
Paket Harga Fleksibel untuk
Setiap Kebutuhan Bisnis
Apakah Anda startup yang berkembang atau perusahaan yang mapan, rencana harga kami dirancang untuk berkembang bersama Anda tanpa biaya tersembunyi, hanya alat yang Anda butuhkan untuk sukses.
Harga sederhana. Semua untuk bisnis Anda.
Starter
Semua yang Anda butuhkan untuk menjalankan bisnis Anda.
Batalkan kapan saja tiap bulan
588.00 USD
ditagih tahunan (Gratis 2 bulan)
Anda hemat 98.00 USD
490.00 USD / tahun · ditagih tahunan (Gratis 2 bulan)
- Termasuk: 1 perusahaan dengan 1 login (Admin)
- Aplikasi untuk perusahaan, karyawan & pelanggan – termasuk
- CRM, penawaran, faktur, tagihan QR, akuntansi, proyek, pencatatan waktu, portal pelanggan, aplikasi, 30 bahasa
- Penyimpanan: 10 GB
- Pelanggan: 150
- Kontak: 2'000
- Karyawan tambahan: 29.00 USD / bulan
Masa percobaan: 30 hari
Beli sekarang – StarterBusiness
Dengan AI Inbox (pesan dan komentar media sosial) dan Postbox.
Batalkan kapan saja tiap bulan
948.00 USD
ditagih tahunan (Gratis 2 bulan)
Anda hemat 158.00 USD
790.00 USD / tahun · ditagih tahunan (Gratis 2 bulan)
Semua dari Starter, plus:
- AI Inbox
- Pesan dan komentar media sosial di kotak masuk (14 akun)
- Postbox (kotak surat digital)
- Penyimpanan: 20 GB
- Pelanggan: 300
- Kontak: 4'000
- Karyawan tambahan: 29.00 USD / bulan
Masa percobaan: 30 hari
Beli sekarang – BusinessEnterprise
Menambahkan AI Studio: chatbot, toko, dan janji temu melalui chatbot.
Batalkan kapan saja tiap bulan
1'428.00 USD
ditagih tahunan (Gratis 2 bulan)
Anda hemat 238.00 USD
1'190.00 USD / tahun · ditagih tahunan (Gratis 2 bulan)
Semua dari Business, plus:
- Media sosial: jadwalkan posting, asisten AI, statistik, API (28 akun)
- AI Studio (chatbot, toko, janji temu melalui chatbot)
- Penyimpanan: 30 GB
- Pelanggan: 450
- Kontak: 6'000
- Chatbot: 5
- Kata AI per bulan: 1'000'000
- Karyawan tambahan: 29.00 USD / bulan
- Perusahaan tambahan: 39.00 USD / bulan
Masa percobaan: 30 hari
Beli sekarang – EnterpriseKhusus
Untuk organisasi besar dengan beberapa perusahaan atau lokasi dan kebutuhan khusus.
- Semua dari Enterprise
- Dukungan VIP
- Modul khusus sesuai permintaan
- Peran & izin khusus
- Uptime terjamin (SLA, 99,9 %)
- Perjanjian & penagihan individual
Bandingkan paket
Semua fitur per paket. Buka satu grup untuk melihat setiap baris.
🏷️Harga, login, dan fitur utama
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Bulanan Batalkan kapan saja tiap bulan | 49.00 USD / bulan | 79.00 USD / bulan | 119.00 USD / bulan |
| Tahunan Gratis 2 bulan | 490.00 USD / tahun | 790.00 USD / tahun | 1'190.00 USD / tahun |
| Termasuk | 1 perusahaan dengan 1 login (Admin) | 1 perusahaan dengan 1 login (Admin) | 1 perusahaan dengan 1 login (Admin) |
| Karyawan tambahan | 29.00 USD / bulan | 29.00 USD / bulan | 29.00 USD / bulan |
| Perusahaan tambahan | – | – | 39.00 USD / bulan |
| CRM, penawaran, faktur, tagihan QR, akuntansi, proyek, pencatatan waktu, portal pelanggan, aplikasi, 30 bahasa | |||
| Properti, pembayaran sewa, daftar penyewa, profil pencarian Properti | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| AI Inbox | – | ||
| Pesan dan komentar media sosial di kotak masuk | – | ||
| Media sosial: jadwalkan posting, asisten AI, statistik, API | – | – | |
| Postbox (kotak surat digital) | – | ||
| AI Studio (chatbot, toko, janji temu melalui chatbot) | – | – |
📊Termasuk secara permanen
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Penyimpanan | 10 GB | 20 GB | 30 GB |
| Pelanggan | 150 | 300 | 450 |
| Kontak | 2'000 | 4'000 | 6'000 |
| Produk & layanan | 1'000 | 2'000 | 3'000 |
| Kotak surat Kotak surat tambahan dapat ditambahkan kapan saja. | – | 1 | 1 |
| Surat & dokumen Surat tambahan dapat ditambahkan kapan saja, dalam blok berisi 100. | – | 300 | 450 |
| Kalender Kalender tambahan dapat ditambahkan kapan saja. Kalender yang dimatikan tidak dihitung. | 2 | 4 | 6 |
🔄Termasuk per bulan
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Faktur | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Penawaran klasik | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Prospek penjualan | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Kontrak | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Proyek | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Tugas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Tiket dukungan | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Pemindaian struk per bulan | 200 | 400 | 600 |
| Pengenalan struk AI per bulan | 50 | 100 | 150 |
➕Item tambahan dan harga
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kalender tambahan per bulan | 8.00 USD / bulan | 6.00 USD / bulan | 4.00 USD / bulan |
| 100 pemindaian kuitansi tambahan | 3.00 USD | 3.00 USD | 3.00 USD |
| 100 kuitansi tambahan dengan pengenalan AI | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD |
| Chatbot tambahan per bulan | – | – | 9.00 USD / bulan |
| 1.000 balasan chatbot tambahan | – | – | 9.00 USD |
| 100 gambar AI tambahan | – | – | 5.00 USD |
| 10 menit video tambahan | – | – | 3.00 USD |
🧩Modul tambahan
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Pemasaran Untuk setiap bisnis | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Toko & eCommerce Untuk setiap bisnis | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Properti Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Salon & Kecantikan Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Kerajinan & Pertukangan Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Kebersihan & Perawatan Gedung Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Agensi pemasaran Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Bengkel Mobil Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Gastronomi Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Produksi & Industri Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Praktik dokter Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Praktik dokter gigi Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Perawatan & Home Care Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Terapi & Fisio Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Kebugaran & Studio Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Pendidikan & Kursus Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Transportasi & Logistik Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Konstruksi & Arsitektur Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Grosir Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Pengacara & Notaris Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Hotel & Akomodasi Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Acara & Tiket Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Pertanian Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Perkumpulan & Asosiasi Industri | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
💰Akuntansi dan keuangan
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Akuntansi dan pembukuan | |||
| Saldo akun dan perencanaan anggaran | |||
| Pembukuan AI dan pemindaian kuitansi | |||
| Pelaporan pajak | |||
| Wallet | |||
| Persetujuan pengeluaran | |||
| Laporan dan analitik |
🧾Penagihan dan pembayaran
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Desainer faktur | |||
| Tagihan QR Swiss | |||
| Faktur elektronik | |||
| Faktur uang muka | |||
| Surat jalan | |||
| Langganan dan faktur berulang | |||
| Pembayaran online (Stripe, PayPal, dll.) |
🤝Pelanggan dan penjualan
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Deal dan pipeline penjualan | |||
| Tindak lanjut prospek penjualan | |||
| Penilaian prospek penjualan | |||
| Terima lead dari formulir web Anda sendiri | |||
| Formulir web | |||
| Agen penjualan dan komisi | |||
| Program afiliasi | |||
| Loyalitas pelanggan dan keanggotaan | |||
| Survei dan umpan balik | |||
| Portal pelanggan dengan kode sekali pakai |
📣Pemasaran dan buletin
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Otomatisasi pemasaran Pemasaran | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Perencana pemasaran Pemasaran | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Buletin Pemasaran | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Desainer email Pemasaran | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Pengiriman SMS Pemasaran | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Buat landing page dengan builder Pemasaran | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Kode QR | |||
| Prospek penjualan dari Facebook dan Google Pemasaran | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Piksel pelacakan dan Google Analytics Pemasaran | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Analitik media sosial |
🤖AI Studio, AI Inbox, dan media sosial
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Chatbot AI untuk situs web dan WhatsApp | – | – | |
| AI Inbox: kotak masuk sosial (WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Telegram) | – | ||
| Auto Social Media Posts: agen media sosial (postingan AI) | – | – | |
| Kampanye dan bot pemasaran | – | – | |
| Otomatisasi | – | – | |
| Kalender dan sistem tiket | – | – | |
| Koneksi toko online | – | – | |
| Integrasi CRM dan akses API | – | – | |
| Akun sosial terhubung | – | 14 | 28 |
| Pesan dari manusia | – | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Saran balasan AI per bulan | – | 500 | 3'000 |
| Posting terjadwal per bulan | – | – | 600 |
| Asisten AI untuk media sosial | – | – | 10 |
| Posting AI per bulan | – | – | 600 |
| Periode statistik | – | – | 12 bulan |
| Chatbot | – | – | 5 |
| Percakapan chatbot per bulan | – | – | 3'000 |
| Pesan AI di chatbot per bulan | – | – | 30'000 |
| Pesan chat AI per bulan | – | – | 3'000 |
| Kata AI per bulan | – | – | 1'000'000 |
| Gambar AI per bulan | – | – | 5'000 |
| Menit video per bulan | – | – | 600 |
| Koneksi toko | – | – | 6 |
📋Proyek, tugas, dan waktu
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Proyek (Kanban, peta jalan, templat, file) | |||
| Tugas dengan status dan tanda tangan | |||
| Daftar tugas | |||
| Target dan OKR | |||
| Pencatatan waktu dan kehadiran | |||
| Otomatisasi alur kerja | |||
| Persetujuan | |||
| Catatan dan pengingat |
👥Tim dan SDM
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Sumber daya manusia (SDM) | |||
| Penggajian | |||
| Berkas karyawan | |||
| Rekrutmen | |||
| Pemesanan sumber daya | |||
| Perencanaan beban kerja | |||
| Izin akses lanjutan | |||
| Brankas kata sandi |
💬Komunikasi dan aplikasi
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Aplikasi perusahaan (iOS & Android): semua dari web, juga saat bepergian | |||
| Aplikasi karyawan: obrolan, pencatatan waktu, janji temu, tugas | |||
| Aplikasi pelanggan gratis untuk pelanggan Anda: faktur, penawaran, dokumen, obrolan langsung dengan Anda | |||
| Obrolan perusahaan (staf dan pelanggan) | |||
| Obrolan tim | |||
| Obrolan langsung | |||
| WhatsApp Business | |||
| Janji temu dan pemesanan online | |||
| Rapat dan Zoom | |||
| Telepon dan log panggilan | |||
| Kotak surat digital (Postbox) | – | ||
| Kotak masuk email | |||
| Aplikasi seluler iOS dan Android | |||
| Notifikasi push | |||
| Peringatan Slack dan Pushover |
🏭Modul industri
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gudang, pembelian, dan pemasok | |||
| Produksi dan manufaktur | |||
| Logistik | |||
| Manajemen armada | |||
| Proyek konstruksi | |||
| Properti Properti | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Bengkel | |||
| Garansi | |||
| Pekerjaan tukang | |||
| Layanan dan perawatan pelanggan | |||
| Aset dan inventaris | |||
| Toko online (IDup Shop, Shopify, WooCommerce) Toko & eCommerce | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
| Kasir dan kanal penjualan Toko & eCommerce | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan | Modul tambahan, dapat dipesan |
🔐Keamanan, pengetahuan, dan integrasi
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Login dua faktor | |||
| Login wajah | |||
| Login sosial | |||
| Manajemen dokumen | |||
| Berbagi file | |||
| Wiki dan basis pengetahuan | |||
| Perpustakaan video | |||
| Papan tulis dan peta pikiran | |||
| Spreadsheet | |||
| API, GraphQL, dan webhook | |||
| Koneksi QuickBooks dan Sage | |||
| Google Workspace | |||
| Impor data | |||
| Terjemahan | |||
| Domain sendiri | |||
| Templat PDF kustom |
🛡️Janji kami
| Fitur | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Jaminan harga selama paket tahunan | |||
| Ganti paket kapan saja: upgrade langsung, sisa jumlah dikreditkan |
Mengapa IDup
Harga jelas, tanpa kejutan.
Batalkan kapan saja tiap bulan
Tanpa kontrak jangka panjang. Berhenti di akhir bulan mana pun.
Gratis 2 bulan untuk paket tahunan
Bayar 10 bulan, pakai 12 bulan. Di setiap paket.
29.00 USD per karyawan tambahan
Satu harga tetap per login tambahan, sama di setiap paket.
Jaminan harga
Harga Anda tetap sama selama seluruh paket tahunan.
Ganti kapan saja
Upgrade langsung. Sisa paket Anda saat ini yang belum terpakai dikreditkan.
Satu aplikasi untuk semua
Perusahaan, karyawan, dan pelanggan saling berkirim pesan langsung.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bisakah saya berhenti kapan saja?
Ya. Setiap paket dapat dibatalkan kapan saja dan berlaku hingga akhir periode yang telah Anda bayar. Tidak ada biaya pembatalan.
Bagaimana cara kerja paket tahunan?
Anda membayar 10 bulan dan menggunakan seluruh 12 bulan: harga tahunan adalah 10 kali harga bulanan, sehingga 2 bulan gratis. Login karyawan tambahan dan perusahaan tambahan selalu ditagih bulanan.
Apakah harga saya terjamin?
Ya. Selama paket tahunan, harga Anda tetap sama, meskipun kami mengubah harga.
Bisakah saya berganti paket?
Ya, kapan saja. Upgrade berlaku segera dan sisa paket Anda saat ini yang belum terpakai dikreditkan kepada Anda.
Apa yang terjadi dengan login dan modul saya saat ini?
Tidak ada yang dihilangkan. Pelanggan yang sudah ada tetap memiliki login dan modul mereka saat ini tanpa biaya. Hanya login tambahan yang dikenai biaya 29.00 USD per bulan.
Apakah ada uji coba gratis?
Ya. Setiap paket diawali dengan uji coba gratis selama 30 hari. Anda baru membayar setelah masa uji coba.

