
Joustavat hinnoittelusuunnitelmat
Jokainen Business Tarve
Olitpa kasvava startup tai vakiintunut yritys, hinnoittelusuunnitelmamme on suunniteltu skaalautumaan kanssasi ilman piilokuluja, vain työkalut, joita tarvitset menestyäksesi.
Yksinkertaiset hinnat. Kaikki yrityksellesi.
Starter
Kaikki, mitä tarvitset yrityksesi pyörittämiseen.
Peruuta kuukausittain
588.00 USD
laskutetaan vuosittain (2 kuukautta ilmaiseksi)
Säästät 98.00 USD
490.00 USD / vuosi · laskutetaan vuosittain (2 kuukautta ilmaiseksi)
- Sisältyy: 1 yritys, 1 kirjautuminen (Admin)
- Sovellus yritykselle, työntekijöille ja asiakkaille – sisältyy
- CRM, tarjoukset, laskut, QR-lasku, kirjanpito, projektit, ajanseuranta, asiakasportaali, sovellus, 30 kieltä
- Tallennustila: 10 GB
- Asiakkaat: 150
- Yhteystiedot: 2'000
- Lisätyöntekijä: 29.00 USD / kk
Kokeilujakso: 30 päivää
Osta nyt – StarterBusiness
Sisältää AI Inboxin (sosiaalisen median viestit ja kommentit) ja Postboxin.
Peruuta kuukausittain
948.00 USD
laskutetaan vuosittain (2 kuukautta ilmaiseksi)
Säästät 158.00 USD
790.00 USD / vuosi · laskutetaan vuosittain (2 kuukautta ilmaiseksi)
Kaikki Starter-paketista, plus:
- AI Inbox
- Sosiaalisen median viestit ja kommentit saapuneissa (14 tiliä)
- Postbox (digitaalinen postilaatikko)
- Tallennustila: 20 GB
- Asiakkaat: 300
- Yhteystiedot: 4'000
- Lisätyöntekijä: 29.00 USD / kk
Kokeilujakso: 30 päivää
Osta nyt – BusinessEnterprise
Lisää AI Studion: chatbotit, verkkokauppa ja ajanvaraus chatbotin kautta.
Peruuta kuukausittain
1'428.00 USD
laskutetaan vuosittain (2 kuukautta ilmaiseksi)
Säästät 238.00 USD
1'190.00 USD / vuosi · laskutetaan vuosittain (2 kuukautta ilmaiseksi)
Kaikki Business-paketista, plus:
- Sosiaalinen media: ajasta julkaisut, tekoälyavustaja, tilastot, API (28 tiliä)
- AI Studio (chatbotit, verkkokauppa, ajanvaraus chatbotin kautta)
- Tallennustila: 30 GB
- Asiakkaat: 450
- Yhteystiedot: 6'000
- Chatbotit: 5
- Tekoälysanoja kuukaudessa: 1'000'000
- Lisätyöntekijä: 29.00 USD / kk
- Lisäyritys: 39.00 USD / kk
Kokeilujakso: 30 päivää
Osta nyt – EnterpriseRäätälöity
Suuremmille organisaatioille, joilla on useita yrityksiä tai toimipisteitä ja yksilöllisiä tarpeita.
- Kaikki paketista Enterprise
- VIP-tuki
- Räätälöidyt moduulit pyynnöstä
- Omat roolit ja käyttöoikeudet
- Taattu käytettävyys (SLA, 99,9 %)
- Yksilölliset sopimukset ja laskutus
Lisää toimintoja? Kaikki yhden kirjautumisen takana.
Kuukausittain, 30 päivää ilmaiseksi, tietosi säilyvät.
Vertaile suunnitelmia
Kaikki ominaisuudet suunnitelmittain. Avaa ryhmä nähdäksesi jokaisen rivin.
🏷️Hinta, kirjautumiset ja pääominaisuudet
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kuukausittain Peruuta kuukausittain | 49.00 USD / kk | 79.00 USD / kk | 119.00 USD / kk |
| Vuosittain 2 kuukautta ilmaiseksi | 490.00 USD / vuosi | 790.00 USD / vuosi | 1'190.00 USD / vuosi |
| Sisältyy | 1 yritys, 1 kirjautuminen (Admin) | 1 yritys, 1 kirjautuminen (Admin) | 1 yritys, 1 kirjautuminen (Admin) |
| Lisätyöntekijä | 29.00 USD / kk | 29.00 USD / kk | 29.00 USD / kk |
| Lisäyritys | – | – | 39.00 USD / kk |
| CRM, tarjoukset, laskut, QR-lasku, kirjanpito, projektit, ajanseuranta, asiakasportaali, sovellus, 30 kieltä | |||
| Kiinteistöt, vuokramaksut, vuokralaisluettelo, hakuprofiilit Kiinteistöt | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| AI Inbox | – | ||
| Sosiaalisen median viestit ja kommentit saapuneissa | – | ||
| Sosiaalinen media: ajasta julkaisut, tekoälyavustaja, tilastot, API | – | – | |
| Postbox (digitaalinen postilaatikko) | – | ||
| AI Studio (chatbotit, verkkokauppa, ajanvaraus chatbotin kautta) | – | – |
📊Pysyvästi sisältyvät
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Tallennustila | 10 GB | 20 GB | 30 GB |
| Asiakkaat | 150 | 300 | 450 |
| Yhteystiedot | 2'000 | 4'000 | 6'000 |
| Tuotteet ja palvelut | 1'000 | 2'000 | 3'000 |
| Postilaatikot Lisää postilaatikoita voi lisätä milloin tahansa. | – | 1 | 1 |
| Kirjeet ja asiakirjat Lisää kirjeitä voi lisätä milloin tahansa, 100 kappaleen erissä. | – | 300 | 450 |
| Kalenterit Lisää kalentereita voi lisätä milloin tahansa. Pois päältä olevia kalentereita ei lasketa. | 2 | 4 | 6 |
🔄Sisältyy kuukaudessa
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Laskut | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Perinteiset tarjoukset | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Myyntiliidit | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Sopimukset | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Projektit | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Tehtävät | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Tukipyynnöt | Rajaton | Rajaton | Rajaton |
| Kuittiskannauksia kuukaudessa | 200 | 400 | 600 |
| Tekoälykuittitunnistuksia kuukaudessa | 50 | 100 | 150 |
➕Lisäerät ja hinnat
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Lisäkalenteri kuukaudessa | 8.00 USD / kk | 6.00 USD / kk | 4.00 USD / kk |
| 100 lisäkuitin skannausta | 3.00 USD | 3.00 USD | 3.00 USD |
| 100 lisäkuittia tekoälytunnistuksella | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD |
| Lisächatbot kuukaudessa | – | – | 9.00 USD / kk |
| 1 000 lisächatbot-vastausta | – | – | 9.00 USD |
| 100 lisätekoälykuvaa | – | – | 5.00 USD |
| 10 lisävideominuuttia | – | – | 3.00 USD |
🧩Lisämoduulit
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Markkinointi Jokaiselle yritykselle | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Kauppa ja verkkokauppa Jokaiselle yritykselle | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Kiinteistöt Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Kampaamo ja kauneus Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Käsityöala Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Siivous ja kiinteistönhoito Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Markkinointitoimisto Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Autokorjaamo Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Ravintola-ala Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Tuotanto & Teollisuus Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Lääkäriasema Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Hammaslääkäriasema Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Hoiva & kotihoito Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Terapia ja fysio Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Kuntoilu ja studio Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Koulutus ja kurssit Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Kuljetus ja logistiikka Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Rakentaminen ja arkkitehtuuri Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Tukkukauppa Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Asianajaja ja notaari Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Hotelli ja majoitus Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Tapahtumat ja liput Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Maatalous Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Yhdistys ja liitto Toimiala | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
💰Kirjanpito ja talous
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kirjanpito | |||
| Tilisaldot ja budjetin suunnittelu | |||
| Tekoälykirjanpito ja kuittien skannaus | |||
| Veroilmoitus | |||
| Wallet | |||
| Kulujen hyväksyntä | |||
| Raportit ja analyysit |
🧾Laskutus ja maksut
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Laskusuunnittelija | |||
| Sveitsiläinen QR-lasku | |||
| Sähköinen laskutus | |||
| Ennakkolaskut | |||
| Lähetysluettelot | |||
| Tilaukset ja toistuvat laskut | |||
| Verkkomaksu (Stripe, PayPal jne.) |
🤝Asiakkaat ja myynti
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kaupat ja myyntiputki | |||
| Myyntiliidien seuranta | |||
| Myyntiliidien arviointi | |||
| Liidien vastaanotto omasta verkkolomakkeesta | |||
| Verkkolomakkeet | |||
| Myyntiedustajat ja provisiot | |||
| Kumppaniohjelma | |||
| Asiakasuskollisuus ja jäsenyydet | |||
| Kyselyt ja palaute | |||
| Asiakasportaali kertakäyttökoodilla |
📣Markkinointi ja uutiskirjeet
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Markkinoinnin automaatio Markkinointi | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Markkinointisuunnittelija Markkinointi | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Uutiskirjeet Markkinointi | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Sähköpostisuunnittelija Markkinointi | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Tekstiviestien lähetys Markkinointi | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Laskeutumissivujen luonti rakentajalla Markkinointi | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| QR-koodit | |||
| Myyntiliidit Facebookista ja Googlesta Markkinointi | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Seurantapikseli ja Google Analytics Markkinointi | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Sosiaalisen median analytiikka |
🤖AI Studio, AI Inbox ja sosiaalinen media
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Tekoälychatbot verkkosivustolle ja WhatsAppiin | – | – | |
| AI Inbox: sosiaalinen postilaatikko (WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Telegram) | – | ||
| Auto Social Media Posts: sosiaalisen median agentti (tekoälyjulkaisut) | – | – | |
| Kampanjat ja markkinointibotti | – | – | |
| Automaatiot | – | – | |
| Kalenteri ja tukipyyntöjärjestelmä | – | – | |
| Verkkokauppayhteys | – | – | |
| CRM-integraatiot ja API-käyttö | – | – | |
| Yhdistetyt somet-tilit | – | 14 | 28 |
| Ihmisten viestit | – | Rajaton | Rajaton |
| Tekoälyn vastausehdotukset kuukaudessa | – | 500 | 3'000 |
| Ajastetut julkaisut kuukaudessa | – | – | 600 |
| Tekoälyavustajat sosiaaliseen mediaan | – | – | 10 |
| Tekoälyjulkaisut kuukaudessa | – | – | 600 |
| Tilastojen aikajakso | – | – | 12 kuukautta |
| Chatbotit | – | – | 5 |
| Chatbot-keskustelut kuukaudessa | – | – | 3'000 |
| Tekoälyviestit chatbotissa kuukaudessa | – | – | 30'000 |
| Tekoälychatin viestit kuukaudessa | – | – | 3'000 |
| Tekoälysanoja kuukaudessa | – | – | 1'000'000 |
| Tekoälykuvia kuukaudessa | – | – | 5'000 |
| Videominuutteja kuukaudessa | – | – | 600 |
| Verkkokauppayhteydet | – | – | 6 |
📋Projektit, tehtävät ja aika
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Projektit (Kanban, tiekartta, mallit, tiedostot) | |||
| Tehtävät tilalla ja allekirjoituksella | |||
| Tehtävälistat | |||
| Tavoitteet ja OKR | |||
| Ajanseuranta ja läsnäolo | |||
| Työnkulun automaatio | |||
| Hyväksynnät | |||
| Muistiinpanot ja muistutukset |
👥Tiimi ja HR
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Henkilöstöhallinto (HR) | |||
| Palkanlaskenta | |||
| Henkilöstötiedot | |||
| Rekrytointi | |||
| Resurssivaraukset | |||
| Kuormituksen suunnittelu | |||
| Laajennetut käyttöoikeudet | |||
| Salasanaholvi |
💬Viestintä ja sovellus
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Yrityssovellus (iOS ja Android): kaikki verkosta, myös liikkeellä | |||
| Työntekijäsovellus: chat, työajanseuranta, tapaamiset, tehtävät | |||
| Asiakassovellus ilmainen asiakkaillesi: laskut, tarjoukset, asiakirjat, chat suoraan kanssasi | |||
| Yrityschat (henkilöstö ja asiakkaat) | |||
| Tiimichat | |||
| Live-chat | |||
| WhatsApp Business | |||
| Tapaamiset ja verkkovaraus | |||
| Kokoukset ja Zoom | |||
| Puhelinpalvelu ja puhelulokit | |||
| Digitaalinen postilaatikko (Postbox) | – | ||
| Sähköpostin saapuneet | |||
| Mobiilisovellus iOS ja Android | |||
| Push-ilmoitukset | |||
| Slack- ja Pushover-hälytykset |
🏭Toimialamoduulit
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Varasto, ostot ja toimittajat | |||
| Tuotanto ja valmistus | |||
| Logistiikka | |||
| Ajoneuvokannan hallinta | |||
| Rakennusprojektit | |||
| Kiinteistöt Kiinteistöt | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Korjaamo | |||
| Takuu | |||
| Käsityöläistyöt | |||
| Palvelu ja asiakashuolto | |||
| Omaisuus ja inventaario | |||
| Verkkokauppa (IDup Shop, Shopify, WooCommerce) Kauppa ja verkkokauppa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
| Kassajärjestelmä ja myyntikanavat Kauppa ja verkkokauppa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa | Lisämoduuli, varattavissa |
🔐Tietoturva, tietämys ja integraatiot
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Kaksivaiheinen kirjautuminen | |||
| Kasvokirjautuminen | |||
| Sosiaalinen kirjautuminen | |||
| Asiakirjahallinta | |||
| Tiedostojen jako | |||
| Wiki ja tietopankki | |||
| Videokirjasto | |||
| Taulu ja miellekartta | |||
| Taulukkolaskenta | |||
| API, GraphQL ja webhookit | |||
| QuickBooks- ja Sage-yhteys | |||
| Google Workspace | |||
| Tietojen tuonti | |||
| Käännökset | |||
| Oma verkkotunnus | |||
| Omat PDF-mallit |
🛡️Lupauksemme
| Ominaisuus | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Hintatakuu vuosisuunnitelman ajan | |||
| Vaihda suunnitelmaa milloin tahansa: päivitys heti, jäljellä oleva summa hyvitetään |
Miksi IDup
Selkeät hinnat, ei yllätyksiä.
Peruuta kuukausittain
Ei pitkäaikaista sopimusta. Lopeta minkä tahansa kuukauden lopussa.
2 kuukautta ilmaiseksi vuosisuunnitelmassa
Maksa 10 kuukautta, käytä kaikki 12. Jokaisessa suunnitelmassa.
29.00 USD lisätyöntekijältä
Yksi kiinteä hinta lisäkirjautumiselta, sama kaikissa suunnitelmissa.
Hintatakuu
Hintasi pysyy samana koko vuosisuunnitelman ajan.
Vaihda milloin tahansa
Päivitä heti. Nykyisen suunnitelmasi käyttämätön osuus hyvitetään.
Yksi sovellus kaikille
Yritys, työntekijät ja asiakkaat viestivät suoraan keskenään.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko peruuttaa milloin tahansa?
Kyllä. Jokaisen suunnitelman voi peruuttaa milloin tahansa, ja se on voimassa maksetun jakson loppuun. Peruutusmaksua ei ole.
Miten vuosisuunnitelma toimii?
Maksat 10 kuukautta ja käytät kaikki 12: vuosihinta on 10 kertaa kuukausihinta, joten 2 kuukautta on ilmaista. Lisätyöntekijöiden kirjautumiset ja lisäyritykset laskutetaan aina kuukausittain.
Onko hintani taattu?
Kyllä. Vuosisuunnitelman aikana hintasi pysyy samana, vaikka muuttaisimme hintojamme.
Voinko vaihtaa suunnitelmaa?
Kyllä, milloin tahansa. Päivitys alkaa heti, ja nykyisen suunnitelmasi käyttämätön osuus hyvitetään sinulle.
Mitä tapahtuu nykyisille kirjautumisilleni ja moduuleilleni?
Mitään ei poisteta. Nykyiset asiakkaat säilyttävät nykyiset kirjautumisensa ja moduulinsa maksutta. Vain lisäkirjautumiset maksavat 29.00 USD kuukaudessa.
Onko ilmaista kokeilujaksoa?
Kyllä. Jokainen suunnitelma alkaa 30 päivän ilmaisella kokeilujaksolla. Maksat vasta kokeilujakson jälkeen.

