
Plans de Preus Flexibles per a
Cada Necessitat Empresarial
Ja siguis una startup en creixement o una empresa establerta, els nostres plans de preus estan dissenyats per escalar amb tu sense càrrecs ocults, només les eines que necessites per tenir èxit.
Preus senzills. Tot per al teu negoci.
Starter
Tot el que necessites per gestionar el teu negoci.
Cancel·la mensualment
588.00 USD
es factura anualment (2 mesos gratis)
Estalvies 98.00 USD
490.00 USD / any · es factura anualment (2 mesos gratis)
- Inclòs: 1 empresa amb 1 accés (Admin)
- Aplicació per a l'empresa, els empleats i els clients – inclosa
- CRM, ofertes, factures, factura QR, comptabilitat, projectes, control d'hores, portal de clients, aplicació, 30 idiomes
- Emmagatzematge: 10 GB
- Clients: 150
- Contactes: 2'000
- Empleat addicional: 29.00 USD / mes
Període de prova: 30 dies
Comprar ara – StarterBusiness
Amb AI Inbox (missatges i comentaris de les xarxes socials) i Postbox.
Cancel·la mensualment
948.00 USD
es factura anualment (2 mesos gratis)
Estalvies 158.00 USD
790.00 USD / any · es factura anualment (2 mesos gratis)
Tot el que inclou Starter, més:
- AI Inbox
- Missatges i comentaris de les xarxes socials a la safata d'entrada (14 comptes)
- Postbox (bústia digital)
- Emmagatzematge: 20 GB
- Clients: 300
- Contactes: 4'000
- Empleat addicional: 29.00 USD / mes
Període de prova: 30 dies
Comprar ara – BusinessEnterprise
Afegeix AI Studio: chatbots, botiga i cites mitjançant chatbot.
Cancel·la mensualment
1'428.00 USD
es factura anualment (2 mesos gratis)
Estalvies 238.00 USD
1'190.00 USD / any · es factura anualment (2 mesos gratis)
Tot el que inclou Business, més:
- Xarxes socials: planifica publicacions, assistent d'IA, estadístiques, API (28 comptes)
- AI Studio (chatbots, botiga, cites mitjançant chatbot)
- Emmagatzematge: 30 GB
- Clients: 450
- Contactes: 6'000
- Chatbots: 5
- Paraules d'IA al mes: 1'000'000
- Empleat addicional: 29.00 USD / mes
- Empresa addicional: 39.00 USD / mes
Període de prova: 30 dies
Comprar ara – EnterpriseA mida
Per a organitzacions més grans amb diverses empreses o seus i necessitats individuals.
- Tot el de Enterprise
- Suport VIP
- Mòduls a mida sota petició
- Rols i permisos personalitzats
- Disponibilitat garantida (SLA, 99,9 %)
- Acords i facturació individuals
Més funcions? Tot amb 1 sol accés.
Mensual, 30 dies gratis, les teves dades es queden.
Compara els plans
Totes les funcions per pla. Obre un grup per veure cada línia.
🏷️Preu, accessos i funcions principals
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Mensual Cancel·la mensualment | 49.00 USD / mes | 79.00 USD / mes | 119.00 USD / mes |
| Anual 2 mesos gratis | 490.00 USD / any | 790.00 USD / any | 1'190.00 USD / any |
| Inclòs | 1 empresa amb 1 accés (Admin) | 1 empresa amb 1 accés (Admin) | 1 empresa amb 1 accés (Admin) |
| Empleat addicional | 29.00 USD / mes | 29.00 USD / mes | 29.00 USD / mes |
| Empresa addicional | – | – | 39.00 USD / mes |
| CRM, ofertes, factures, factura QR, comptabilitat, projectes, control d'hores, portal de clients, aplicació, 30 idiomes | |||
| Immobles, pagaments de lloguer, llista d'inquilins, perfils de cerca Immobiliària | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| AI Inbox | – | ||
| Missatges i comentaris de les xarxes socials a la safata d'entrada | – | ||
| Xarxes socials: planifica publicacions, assistent d'IA, estadístiques, API | – | – | |
| Postbox (bústia digital) | – | ||
| AI Studio (chatbots, botiga, cites mitjançant chatbot) | – | – |
📊Inclòs de manera permanent
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Emmagatzematge | 10 GB | 20 GB | 30 GB |
| Clients | 150 | 300 | 450 |
| Contactes | 2'000 | 4'000 | 6'000 |
| Productes i serveis | 1'000 | 2'000 | 3'000 |
| Bústies Es poden afegir més bústies en qualsevol moment. | – | 1 | 1 |
| Cartes i documents Es poden afegir més cartes en qualsevol moment, en blocs de 100. | – | 300 | 450 |
| Calendaris Es poden afegir més calendaris en qualsevol moment. Els calendaris desactivats no compten. | 2 | 4 | 6 |
🔄Inclòs cada mes
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Factures | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Pressupostos clàssics | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Clients potencials de vendes | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Contractes | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Projectes | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Tasques | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Tiquets de suport | Il·limitat | Il·limitat | Il·limitat |
| Escanejos de rebuts al mes | 200 | 400 | 600 |
| Reconeixements de rebuts amb IA al mes | 50 | 100 | 150 |
➕Elements addicionals i preus
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Calendari addicional al mes | 8.00 USD / mes | 6.00 USD / mes | 4.00 USD / mes |
| 100 escanejos de rebuts addicionals | 3.00 USD | 3.00 USD | 3.00 USD |
| 100 rebuts addicionals amb reconeixement d'IA | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD |
| Chatbot addicional al mes | – | – | 9.00 USD / mes |
| 1.000 respostes de chatbot addicionals | – | – | 9.00 USD |
| 100 imatges d'IA addicionals | – | – | 5.00 USD |
| 10 minuts de vídeo addicionals | – | – | 3.00 USD |
🧩Mòduls addicionals
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Màrqueting Per a cada empresa | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Botiga i comerç electrònic Per a cada empresa | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Immobiliària Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Perruqueria i bellesa Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Oficis Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Neteja i consergeria Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Agència de màrqueting Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Taller mecànic Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Restauració Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Producció i indústria Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Consulta mèdica Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Consulta dental Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Cures i Spitex Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Teràpia i fisio Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Fitness i estudi Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Formació i cursos Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Transport i logística Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Construcció i arquitectura Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Comerç majorista Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Advocat i notari Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Hotel i allotjament Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Esdeveniments i entrades Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Agricultura Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Associació i federació Sector | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
💰Comptabilitat i finances
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Comptabilitat i teneduria de llibres | |||
| Saldos de comptes i planificació de pressupostos | |||
| Comptabilitat amb IA i escaneig de rebuts | |||
| Declaració d'impostos | |||
| Wallet | |||
| Aprovació de despeses | |||
| Informes i anàlisis |
🧾Facturació i pagaments
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Dissenyador de factures | |||
| Factura QR suïssa | |||
| Facturació electrònica | |||
| Factures d'acomptes | |||
| Albarans | |||
| Subscripcions i factures recurrents | |||
| Pagament en línia (Stripe, PayPal, etc.) |
🤝Clients i vendes
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Operacions i pipeline de vendes | |||
| Seguiment de clients potencials | |||
| Valoració de clients potencials | |||
| Rebre leads del teu propi formulari web | |||
| Formularis web | |||
| Agents comercials i comissions | |||
| Programa d'afiliats | |||
| Fidelització de clients i membresies | |||
| Enquestes i opinions | |||
| Portal de clients amb codi d'un sol ús |
📣Màrqueting i butlletins
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Automatització de màrqueting Màrqueting | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Planificador de màrqueting Màrqueting | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Butlletins Màrqueting | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Dissenyador de correus Màrqueting | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Enviament de SMS Màrqueting | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Creació de pàgines de destinació amb un editor Màrqueting | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Codis QR | |||
| Clients potencials de Facebook i Google Màrqueting | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Píxel de seguiment i Google Analytics Màrqueting | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Analítica de xarxes socials |
🤖AI Studio, AI Inbox i xarxes socials
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Chatbot d'IA per al web i WhatsApp | – | – | |
| AI Inbox: safata d'entrada social (WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Telegram) | – | ||
| Auto Social Media Posts: agent de xarxes socials (publicacions amb IA) | – | – | |
| Campanyes i bot de màrqueting | – | – | |
| Automatitzacions | – | – | |
| Calendari i sistema de tiquets | – | – | |
| Connexió amb botiga en línia | – | – | |
| Integracions CRM i accés a l'API | – | – | |
| Comptes socials connectats | – | 14 | 28 |
| Missatges de persones | – | Il·limitat | Il·limitat |
| Suggeriments de resposta amb IA al mes | – | 500 | 3'000 |
| Publicacions planificades al mes | – | – | 600 |
| Assistents d'IA per a xarxes socials | – | – | 10 |
| Publicacions amb IA al mes | – | – | 600 |
| Període de les estadístiques | – | – | 12 mesos |
| Chatbots | – | – | 5 |
| Converses del chatbot al mes | – | – | 3'000 |
| Missatges d'IA al chatbot al mes | – | – | 30'000 |
| Missatges del xat d'IA al mes | – | – | 3'000 |
| Paraules d'IA al mes | – | – | 1'000'000 |
| Imatges d'IA al mes | – | – | 5'000 |
| Minuts de vídeo al mes | – | – | 600 |
| Connexions de botiga | – | – | 6 |
📋Projectes, tasques i temps
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Projectes (Kanban, full de ruta, plantilles, fitxers) | |||
| Tasques amb estat i signatura | |||
| Llistes de tasques pendents | |||
| Objectius i OKR | |||
| Control d'hores i presència | |||
| Automatització de fluxos de treball | |||
| Aprovacions | |||
| Notes i recordatoris |
👥Equip i RH
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Recursos humans (RH) | |||
| Nòmines | |||
| Expedients de personal | |||
| Selecció de personal | |||
| Reserva de recursos | |||
| Planificació de càrrega de treball | |||
| Permisos avançats | |||
| Caixa forta de contrasenyes |
💬Comunicació i aplicació
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Aplicació d'empresa (iOS i Android): tot el web, també en moviment | |||
| Aplicació per a empleats: xat, registre d'hores, cites, tasques | |||
| Aplicació per a clients, gratuïta per als vostres clients: factures, ofertes, documents, xat directe amb vosaltres | |||
| Xat d'empresa (personal i clients) | |||
| Xat d'equip | |||
| Xat en directe | |||
| WhatsApp Business | |||
| Cites i reserves en línia | |||
| Reunions i Zoom | |||
| Telefonia i registre de trucades | |||
| Bústia digital (Postbox) | – | ||
| Safata d'entrada del correu | |||
| Aplicació mòbil iOS i Android | |||
| Notificacions push | |||
| Alertes de Slack i Pushover |
🏭Mòduls per sectors
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Magatzem, compres i proveïdors | |||
| Producció i fabricació | |||
| Logística | |||
| Gestió de flotes | |||
| Projectes de construcció | |||
| Immobiliària Immobiliària | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Taller | |||
| Garantia | |||
| Feines d'oficis | |||
| Servei i atenció al client | |||
| Actius i inventari | |||
| Botiga en línia (IDup Shop, Shopify, WooCommerce) Botiga i comerç electrònic | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
| Punt de venda i canals de venda Botiga i comerç electrònic | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable | Mòdul addicional, reservable |
🔐Seguretat, coneixement i integracions
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Inici de sessió en dos passos | |||
| Inici de sessió facial | |||
| Inici de sessió social | |||
| Gestió documental | |||
| Compartició de fitxers | |||
| Wiki i base de coneixement | |||
| Videoteca | |||
| Pissarra i mapa mental | |||
| Fulls de càlcul | |||
| API, GraphQL i webhooks | |||
| Connexió amb QuickBooks i Sage | |||
| Google Workspace | |||
| Importació de dades | |||
| Traduccions | |||
| Domini propi | |||
| Plantilles PDF personalitzades |
🛡️Les nostres promeses
| Funcionalitat | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Garantia de preu durant el pla anual | |||
| Canvia de pla quan vulguis: millora immediata, import restant abonat |
Per què IDup
Preus clars, sense sorpreses.
Cancel·la mensualment
Sense contracte a llarg termini. Acaba'l a final de qualsevol mes.
2 mesos gratis amb el pla anual
Paga 10 mesos i fes servir els 12. En cada pla.
29.00 USD per empleat addicional
Un preu fix per cada accés addicional, el mateix en tots els plans.
Garantia de preu
El teu preu es manté igual durant tot el pla anual.
Canvia quan vulguis
Millora de pla immediatament. La part no utilitzada del teu pla actual s'abona.
Una sola aplicació per a tothom
Empresa, empleats i clients s'escriuen directament.
Preguntes freqüents
Puc cancel·lar en qualsevol moment?
Sí. Tots els plans es poden cancel·lar en qualsevol moment i duren fins al final del període pagat. No hi ha cap cost de cancel·lació.
Com funciona el pla anual?
Pagues 10 mesos i uses els 12: el preu anual és 10 vegades el preu mensual, de manera que 2 mesos són gratis. Els accessos addicionals d'empleat i les empreses addicionals es facturen sempre mensualment.
El meu preu està garantit?
Sí. Durant un pla anual el teu preu es manté igual, encara que canviem els nostres preus.
Puc canviar de pla?
Sí, en qualsevol moment. Una millora comença immediatament i la part no utilitzada del teu pla actual t'és abonada.
Què passa amb els meus accessos i mòduls actuals?
No s'elimina res. Els clients existents conserven gratuïtament els accessos i mòduls que tenen avui. Només els accessos addicionals costen 29.00 USD al mes.
Hi ha un període de prova gratuït?
Sí. Tots els plans comencen amb un període de prova gratuït de 30 dies. Només pagues després de la prova.

