
Plans tarifaires flexibles pour
Tous les Besoins d'Entreprise
Que vous soyez une startup en croissance ou une entreprise établie, nos plans tarifaires sont conçus pour évoluer avec vous sans frais cachés, juste les outils dont vous avez besoin pour réussir.
Des prix simples. Tout pour votre entreprise.
Starter
Tout ce qu'il faut pour gérer votre entreprise.
Résiliable chaque mois
588.00 USD
facturé annuellement (2 mois offerts)
Vous économisez 98.00 USD
490.00 USD / an · facturé annuellement (2 mois offerts)
- Inclus: 1 entreprise avec 1 accès (Admin)
- Application pour l'entreprise, les employés et les clients – incluse
- CRM, offres, factures, QR-facture, comptabilité, projets, saisie du temps, portail client, app, 30 langues
- Stockage: 10 GB
- Clients: 150
- Contacts: 2'000
- Collaborateur supplémentaire: 29.00 USD / mois
Période d'essai : 30 jours
Acheter maintenant – StarterBusiness
Avec AI Inbox (messages et commentaires des réseaux sociaux) et Postbox.
Résiliable chaque mois
948.00 USD
facturé annuellement (2 mois offerts)
Vous économisez 158.00 USD
790.00 USD / an · facturé annuellement (2 mois offerts)
Tout de Starter, plus :
- AI Inbox
- Messages et commentaires des réseaux sociaux dans la boîte de réception (14 comptes)
- Postbox (boîte aux lettres numérique)
- Stockage: 20 GB
- Clients: 300
- Contacts: 4'000
- Collaborateur supplémentaire: 29.00 USD / mois
Période d'essai : 30 jours
Acheter maintenant – BusinessEnterprise
Ajoute AI Studio : chatbots, boutique et rendez-vous via chatbot.
Résiliable chaque mois
1'428.00 USD
facturé annuellement (2 mois offerts)
Vous économisez 238.00 USD
1'190.00 USD / an · facturé annuellement (2 mois offerts)
Tout de Business, plus :
- Réseaux sociaux : planifier des posts, assistant IA, statistiques, API (28 comptes)
- AI Studio (chatbots, boutique, rendez-vous via chatbot)
- Stockage: 30 GB
- Clients: 450
- Contacts: 6'000
- Chatbots: 5
- Mots IA par mois: 1'000'000
- Collaborateur supplémentaire: 29.00 USD / mois
- Entreprise supplémentaire: 39.00 USD / mois
Période d'essai : 30 jours
Acheter maintenant – EnterpriseSur mesure
Pour les grandes organisations avec plusieurs sociétés ou sites et des besoins individuels.
- Tout de Enterprise
- Support VIP
- Modules sur mesure sur demande
- Rôles et autorisations personnalisés
- Disponibilité garantie (SLA, 99,9 %)
- Accords et facturation individuels
Plus de fonctions ? Tout sous 1 seul identifiant.
Mensuel, 30 jours gratuits, tes données restent.
Comparer les offres
Toutes les fonctionnalités par offre. Ouvrez un groupe pour voir chaque ligne.
🏷️Prix, connexions et fonctions principales
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Mensuel Résiliable chaque mois | 49.00 USD / mois | 79.00 USD / mois | 119.00 USD / mois |
| Annuel 2 mois offerts | 490.00 USD / an | 790.00 USD / an | 1'190.00 USD / an |
| Inclus | 1 entreprise avec 1 accès (Admin) | 1 entreprise avec 1 accès (Admin) | 1 entreprise avec 1 accès (Admin) |
| Collaborateur supplémentaire | 29.00 USD / mois | 29.00 USD / mois | 29.00 USD / mois |
| Entreprise supplémentaire | – | – | 39.00 USD / mois |
| CRM, offres, factures, QR-facture, comptabilité, projets, saisie du temps, portail client, app, 30 langues | |||
| Biens immobiliers, paiements de loyer, liste des locataires, profils de recherche Immobilier | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| AI Inbox | – | ||
| Messages et commentaires des réseaux sociaux dans la boîte de réception | – | ||
| Réseaux sociaux : planifier des posts, assistant IA, statistiques, API | – | – | |
| Postbox (boîte aux lettres numérique) | – | ||
| AI Studio (chatbots, boutique, rendez-vous via chatbot) | – | – |
📊Inclus en permanence
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Stockage | 10 GB | 20 GB | 30 GB |
| Clients | 150 | 300 | 450 |
| Contacts | 2'000 | 4'000 | 6'000 |
| Produits et services | 1'000 | 2'000 | 3'000 |
| Boîtes aux lettres Des boîtes aux lettres supplémentaires peuvent être ajoutées à tout moment. | – | 1 | 1 |
| Courriers et documents Des lettres supplémentaires peuvent être ajoutées à tout moment, par blocs de 100. | – | 300 | 450 |
| Calendriers Des calendriers supplémentaires peuvent être ajoutés à tout moment. Les calendriers désactivés ne sont pas comptés. | 2 | 4 | 6 |
🔄Inclus chaque mois
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Factures | Illimité | Illimité | Illimité |
| Offres classiques | Illimité | Illimité | Illimité |
| Prospects | Illimité | Illimité | Illimité |
| Contrats | Illimité | Illimité | Illimité |
| Projets | Illimité | Illimité | Illimité |
| Tâches | Illimité | Illimité | Illimité |
| Tickets de support | Illimité | Illimité | Illimité |
| Scans de justificatifs par mois | 200 | 400 | 600 |
| Reconnaissances IA de justificatifs par mois | 50 | 100 | 150 |
➕Éléments supplémentaires et prix
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Calendrier supplémentaire par mois | 8.00 USD / mois | 6.00 USD / mois | 4.00 USD / mois |
| 100 scans de justificatifs supplémentaires | 3.00 USD | 3.00 USD | 3.00 USD |
| 100 justificatifs supplémentaires avec reconnaissance IA | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD |
| Chatbot supplémentaire par mois | – | – | 9.00 USD / mois |
| 1 000 réponses de chatbot supplémentaires | – | – | 9.00 USD |
| 100 images IA supplémentaires | – | – | 5.00 USD |
| 10 minutes vidéo supplémentaires | – | – | 3.00 USD |
🧩Modules complémentaires
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Marketing Pour chaque entreprise | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Boutique et eCommerce Pour chaque entreprise | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Immobilier Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Coiffure et beauté Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Artisanat Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Nettoyage & conciergerie Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Agence de marketing Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Garage auto Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Restauration Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Production & industrie Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Cabinet médical Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Cabinet dentaire Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Soins & Spitex Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Thérapie & physio Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Fitness et studio Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Formation et cours Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Transport & Logistique Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Construction et architecture Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Commerce de gros Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Avocat & notaire Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Hôtel et hébergement Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Événements et billets Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Agriculture Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Association et fédération Secteur | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
💰Comptabilité et finances
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Comptabilité et tenue des livres | |||
| Soldes de comptes et planification budgétaire | |||
| Comptabilisation IA et scan de justificatifs | |||
| Déclaration d'impôts | |||
| Wallet | |||
| Validation des notes de frais | |||
| Rapports et analyses |
🧾Facturation et paiements
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Concepteur de factures | |||
| QR-facture suisse | |||
| Facturation électronique | |||
| Factures d'acompte | |||
| Bons de livraison | |||
| Abonnements et factures récurrentes | |||
| Paiement en ligne (Stripe, PayPal, etc.) |
🤝Clients et ventes
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Affaires et pipeline de vente | |||
| Suivi des prospects | |||
| Évaluation des prospects | |||
| Réception de leads depuis votre propre formulaire web | |||
| Formulaires web | |||
| Agents commerciaux et commissions | |||
| Programme d'affiliation | |||
| Fidélisation et abonnements clients | |||
| Sondages et retours clients | |||
| Portail client avec code à usage unique |
📣Marketing et newsletters
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Automatisation marketing Marketing | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Planificateur marketing Marketing | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Newsletters Marketing | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Concepteur d'e-mails Marketing | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Envoi de SMS Marketing | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Création de landing pages avec un éditeur Marketing | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Codes QR | |||
| Prospects issus de Facebook et Google Marketing | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Pixel de suivi et Google Analytics Marketing | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Analyses des réseaux sociaux |
🤖AI Studio, AI Inbox et réseaux sociaux
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Chatbot IA pour site web et WhatsApp | – | – | |
| AI Inbox : boîte de réception sociale (WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Telegram) | – | ||
| Auto Social Media Posts : agent réseaux sociaux (publications IA) | – | – | |
| Campagnes et bot marketing | – | – | |
| Automatisations | – | – | |
| Calendrier et système de tickets | – | – | |
| Connexion à la boutique en ligne | – | – | |
| Intégrations CRM et accès API | – | – | |
| Comptes sociaux connectés | – | 14 | 28 |
| Messages de personnes | – | Illimité | Illimité |
| Suggestions de réponse IA par mois | – | 500 | 3'000 |
| Posts planifiés par mois | – | – | 600 |
| Assistants IA pour les réseaux sociaux | – | – | 10 |
| Posts IA par mois | – | – | 600 |
| Période des statistiques | – | – | 12 mois |
| Chatbots | – | – | 5 |
| Conversations du chatbot par mois | – | – | 3'000 |
| Messages IA du chatbot par mois | – | – | 30'000 |
| Messages du chat IA par mois | – | – | 3'000 |
| Mots IA par mois | – | – | 1'000'000 |
| Images IA par mois | – | – | 5'000 |
| Minutes vidéo par mois | – | – | 600 |
| Connexions boutique | – | – | 6 |
📋Projets, tâches et temps
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Projets (Kanban, feuille de route, modèles, fichiers) | |||
| Tâches avec statut et signature | |||
| Listes de tâches | |||
| Objectifs et OKR | |||
| Saisie du temps et présence | |||
| Automatisation des workflows | |||
| Validations | |||
| Notes et rappels |
👥Équipe et RH
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ressources humaines (RH) | |||
| Salaires | |||
| Dossiers du personnel | |||
| Recrutement | |||
| Réservation de ressources | |||
| Planification de la charge de travail | |||
| Droits d'accès avancés | |||
| Coffre-fort de mots de passe |
💬Communication et app
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Application entreprise (iOS & Android) : tout le web, aussi en déplacement | |||
| Application employés : chat, saisie du temps, rendez-vous, tâches | |||
| Application client gratuite pour vos clients : factures, offres, documents, chat direct avec vous | |||
| Chat d'entreprise (équipe et clients) | |||
| Chat d'équipe | |||
| Chat en direct | |||
| WhatsApp Business | |||
| Rendez-vous et réservation en ligne | |||
| Réunions et Zoom | |||
| Téléphonie et journal d'appels | |||
| Boîte aux lettres numérique (Postbox) | – | ||
| Boîte de réception e-mail | |||
| App mobile iOS et Android | |||
| Notifications push | |||
| Alertes Slack et Pushover |
🏭Modules métier
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Entrepôt, achats et fournisseurs | |||
| Production et fabrication | |||
| Logistique | |||
| Gestion de flotte | |||
| Projets de construction | |||
| Immobilier Immobilier | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Atelier | |||
| Garantie | |||
| Travaux artisanaux | |||
| Service et relation client | |||
| Actifs et inventaire | |||
| Boutique en ligne (IDup Shop, Shopify, WooCommerce) Boutique et eCommerce | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
| Point de vente et canaux de vente Boutique et eCommerce | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable | Module complémentaire, réservable |
🔐Sécurité, savoir et intégrations
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Connexion à deux facteurs | |||
| Connexion par reconnaissance faciale | |||
| Connexion via réseaux sociaux | |||
| Gestion de documents | |||
| Partage de fichiers | |||
| Wiki et base de connaissances | |||
| Bibliothèque vidéo | |||
| Tableau blanc et carte mentale | |||
| Tableurs | |||
| API, GraphQL et webhooks | |||
| Connexion QuickBooks et Sage | |||
| Google Workspace | |||
| Import de données | |||
| Traductions | |||
| Domaine personnalisé | |||
| Modèles PDF personnalisés |
🛡️Nos engagements
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Garantie de prix pendant l'abonnement annuel | |||
| Changement d'offre à tout moment : passage immédiat à l'offre supérieure, solde restant crédité |
Pourquoi IDup
Des prix clairs, sans surprises.
Résiliable chaque mois
Sans engagement à long terme. Arrêtez à la fin de n'importe quel mois.
2 mois offerts en annuel
Payez 10 mois, utilisez les 12. Sur chaque offre.
29.00 USD par collaborateur supplémentaire
Un prix fixe par connexion supplémentaire, identique dans chaque offre.
Garantie de prix
Votre prix reste identique pendant tout l'abonnement annuel.
Changement à tout moment
Passez à l'offre supérieure immédiatement. Le solde inutilisé de votre offre actuelle est crédité.
Une appli pour tous
L'entreprise, les employés et les clients s'écrivent directement.
Questions fréquentes
Puis-je résilier à tout moment ?
Oui. Chaque offre est résiliable à tout moment et court jusqu'à la fin de la période payée. Il n'y a aucuns frais de résiliation.
Comment fonctionne l'abonnement annuel ?
Vous payez 10 mois et profitez des 12 : le prix annuel correspond à 10 fois le prix mensuel, soit 2 mois offerts. Les collaborateurs supplémentaires et les entreprises supplémentaires sont toujours facturés mensuellement.
Mon prix est-il garanti ?
Oui. Pendant un abonnement annuel, votre prix reste identique, même si nous modifions nos tarifs.
Puis-je changer d'offre ?
Oui, à tout moment. Le passage à l'offre supérieure prend effet immédiatement et le solde non utilisé de votre offre actuelle vous est crédité.
Que deviennent mes connexions et modules actuels ?
Rien ne vous est retiré. Les clients existants conservent gratuitement les connexions et modules dont ils disposent aujourd'hui. Seules les connexions supplémentaires coûtent 29.00 USD par mois.
Existe-t-il un essai gratuit ?
Oui. Chaque offre débute par un essai gratuit de 30 jours. Vous ne payez qu'après la période d'essai.

