
灵活的定价计划
每个企业需求
无论您是成长中的初创企业还是成熟的大企业,我们的价格方案都能与您一同扩展,没有隐藏费用,只有您成功所需的工具。
价格简单透明,企业所需一应俱全。
Starter
运营企业所需的一切功能。
按月取消
588.00 USD
按年计费 (免费 2 个月)
您节省 98.00 USD
490.00 USD / 年 · 按年计费 (免费 2 个月)
- 包含: 1 家公司,1 个登录账号(管理员)
- 适用于公司、员工和客户的应用 – 已包含
- CRM、报价单、发票、QR账单、会计、项目、工时记录、客户门户、应用、30 种语言
- 存储空间: 10 GB
- 客户: 150
- 联系人: 2'000
- 额外员工: 29.00 USD / 月
试用期:30 天
立即购买 – StarterBusiness
含 AI Inbox(社交媒体消息和评论)和 Postbox。
按月取消
948.00 USD
按年计费 (免费 2 个月)
您节省 158.00 USD
790.00 USD / 年 · 按年计费 (免费 2 个月)
包含 Starter 的全部功能,另加:
- AI Inbox
- 收件箱中的社交媒体消息和评论(14 个账号)
- Postbox(数字邮箱)
- 存储空间: 20 GB
- 客户: 300
- 联系人: 4'000
- 额外员工: 29.00 USD / 月
试用期:30 天
立即购买 – BusinessEnterprise
新增 AI Studio:聊天机器人、商店以及通过聊天机器人预约。
按月取消
1'428.00 USD
按年计费 (免费 2 个月)
您节省 238.00 USD
1'190.00 USD / 年 · 按年计费 (免费 2 个月)
包含 Business 的全部功能,另加:
- 社交媒体:定时发帖、AI 助手、统计、API(28 个账号)
- AI Studio(聊天机器人、商店、通过聊天机器人预约)
- 存储空间: 30 GB
- 客户: 450
- 联系人: 6'000
- 聊天机器人: 5
- 每月 AI 字数: 1'000'000
- 额外员工: 29.00 USD / 月
- 额外公司: 39.00 USD / 月
试用期:30 天
立即购买 – Enterprise定制
适合拥有多家公司或多个地点、并有个性化需求的大型组织。
- 包含Enterprise的全部功能
- VIP 支持
- 按需定制模块
- 自定义角色与权限
- 保证可用性(SLA 99.9%)
- 个性化协议与开票
方案对比
按方案列出全部功能。展开分组即可查看每一项。
🏷️价格、登录账号与主要功能
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 按月 按月取消 | 49.00 USD / 月 | 79.00 USD / 月 | 119.00 USD / 月 |
| 按年 免费 2 个月 | 490.00 USD / 年 | 790.00 USD / 年 | 1'190.00 USD / 年 |
| 包含 | 1 家公司,1 个登录账号(管理员) | 1 家公司,1 个登录账号(管理员) | 1 家公司,1 个登录账号(管理员) |
| 额外员工 | 29.00 USD / 月 | 29.00 USD / 月 | 29.00 USD / 月 |
| 额外公司 | – | – | 39.00 USD / 月 |
| CRM、报价单、发票、QR账单、会计、项目、工时记录、客户门户、应用、30 种语言 | |||
| 房产、租金收款、租户列表、搜索配置 房地产 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| AI Inbox | – | ||
| 收件箱中的社交媒体消息和评论 | – | ||
| 社交媒体:定时发帖、AI 助手、统计、API | – | – | |
| Postbox(数字邮箱) | – | ||
| AI Studio(聊天机器人、商店、通过聊天机器人预约) | – | – |
📊永久包含
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 存储空间 | 10 GB | 20 GB | 30 GB |
| 客户 | 150 | 300 | 450 |
| 联系人 | 2'000 | 4'000 | 6'000 |
| 产品和服务 | 1'000 | 2'000 | 3'000 |
| 邮箱 可随时增加邮箱。 | – | 1 | 1 |
| 信件和文档 可随时增加信件,以 100 封为一组。 | – | 300 | 450 |
| 日历 可随时增加日历。已关闭的日历不计入。 | 2 | 4 | 6 |
🔄每月包含
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 发票 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 传统报价单 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 销售线索 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 合同 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 项目 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 任务 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 支持工单 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 每月票据扫描数 | 200 | 400 | 600 |
| 每月 AI 票据识别数 | 50 | 100 | 150 |
➕附加项目与价格
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 每月额外日历 | 8.00 USD / 月 | 6.00 USD / 月 | 4.00 USD / 月 |
| 额外 100 次凭证扫描 | 3.00 USD | 3.00 USD | 3.00 USD |
| 额外 100 张 AI 识别凭证 | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD |
| 每月额外聊天机器人 | – | – | 9.00 USD / 月 |
| 额外 1,000 条聊天机器人回复 | – | – | 9.00 USD |
| 额外 100 张 AI 图片 | – | – | 5.00 USD |
| 额外 10 分钟视频 | – | – | 3.00 USD |
🧩附加模块
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 营销 适合所有企业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 商店与电子商务 适合所有企业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 房地产 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 美发与美容 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 手工业 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 清洁与物业 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 营销机构 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 汽车修理厂 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 餐饮 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 生产与工业 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 医生诊所 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 牙科诊所 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 护理与居家服务 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 治疗与理疗 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 健身与工作室 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 教育与课程 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 运输与物流 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 建筑与建筑设计 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 批发 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 律师与公证 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 酒店与住宿 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 活动与票务 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 农业 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 协会与联合会 行业 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
💰会计与财务
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 会计与记账 | |||
| 账户余额与预算规划 | |||
| AI 记账与凭证扫描 | |||
| 税务申报 | |||
| Wallet | |||
| 费用审批 | |||
| 报表与分析 |
🧾开票与支付
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 发票设计器 | |||
| 瑞士 QR 账单 | |||
| 电子发票 | |||
| 预付款发票 | |||
| 送货单 | |||
| 订阅与周期性发票 | |||
| 在线支付(Stripe、PayPal 等) |
🤝客户与销售
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 商机与销售漏斗 | |||
| 销售线索跟进 | |||
| 销售线索评分 | |||
| 通过自有网页表单接收线索 | |||
| 网页表单 | |||
| 销售代理与佣金 | |||
| 联盟推广计划 | |||
| 客户忠诚度与会员 | |||
| 调查与反馈 | |||
| 带一次性验证码的客户门户 |
📣营销与新闻通讯
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 营销自动化 营销 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 营销计划 营销 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 新闻通讯 营销 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 邮件设计器 营销 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 短信发送 营销 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 使用构建器创建落地页 营销 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 二维码 | |||
| 来自 Facebook 和 Google 的销售线索 营销 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 跟踪像素与 Google Analytics 营销 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 社交媒体分析 |
🤖AI Studio、AI Inbox 与社交媒体
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 适用于网站和 WhatsApp 的 AI 聊天机器人 | – | – | |
| AI Inbox:社交收件箱(WhatsApp、Facebook、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、Telegram) | – | ||
| Auto Social Media Posts:社交媒体助手(AI 发帖) | – | – | |
| 营销活动与营销机器人 | – | – | |
| 自动化 | – | – | |
| 日历与工单系统 | – | – | |
| 在线商店连接 | – | – | |
| CRM 集成与 API 访问 | – | – | |
| 已连接的社交账号 | – | 14 | 28 |
| 来自用户的消息 | – | 无限制 | 无限制 |
| 每月 AI 回复建议 | – | 500 | 3'000 |
| 每月定时发布的帖子 | – | – | 600 |
| 社交媒体 AI 助手 | – | – | 10 |
| 每月 AI 帖子 | – | – | 600 |
| 统计周期 | – | – | 12 个月 |
| 聊天机器人 | – | – | 5 |
| 每月聊天机器人对话 | – | – | 3'000 |
| 每月聊天机器人 AI 消息 | – | – | 30'000 |
| 每月 AI 聊天消息 | – | – | 3'000 |
| 每月 AI 字数 | – | – | 1'000'000 |
| 每月 AI 图片数 | – | – | 5'000 |
| 每月视频分钟数 | – | – | 600 |
| 商店连接数 | – | – | 6 |
📋项目、任务与工时
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 项目(看板、路线图、模板、文件) | |||
| 带状态和签名的任务 | |||
| 待办清单 | |||
| 目标与 OKR | |||
| 工时记录与考勤 | |||
| 工作流自动化 | |||
| 审批 | |||
| 笔记与提醒 |
👥团队与人事
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 人力资源(HR) | |||
| 工资核算 | |||
| 人事档案 | |||
| 招聘 | |||
| 资源预订 | |||
| 工作量规划 | |||
| 高级权限 | |||
| 密码保险库 |
💬沟通与应用
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 公司应用(iOS 和 Android):网页版的一切,出门在外也能用 | |||
| 员工应用:聊天、工时记录、日程、任务 | |||
| 客户应用,对您的客户免费:发票、报价单、文档,直接与您聊天 | |||
| 企业聊天(员工与客户) | |||
| 团队聊天 | |||
| 在线客服聊天 | |||
| WhatsApp Business | |||
| 预约与在线预订 | |||
| 会议与 Zoom | |||
| 电话与通话记录 | |||
| 数字邮箱(Postbox) | – | ||
| 电子邮件收件箱 | |||
| iOS 和 Android 移动应用 | |||
| 推送通知 | |||
| Slack 和 Pushover 提醒 |
🏭行业模块
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 仓库、采购与供应商 | |||
| 生产与制造 | |||
| 物流 | |||
| 车队管理 | |||
| 建筑项目 | |||
| 房地产 房地产 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 车间 | |||
| 保修 | |||
| 手工业工单 | |||
| 服务与客户关怀 | |||
| 资产与库存 | |||
| 在线商店(IDup Shop、Shopify、WooCommerce) 商店与电子商务 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
| 销售终端与销售渠道 商店与电子商务 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 | 附加模块,可订阅 |
🔐安全、知识与集成
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 双重验证登录 | |||
| 人脸登录 | |||
| 社交账号登录 | |||
| 文档管理 | |||
| 文件共享 | |||
| Wiki 与知识库 | |||
| 视频库 | |||
| 白板与思维导图 | |||
| 电子表格 | |||
| API、GraphQL 与 Webhook | |||
| QuickBooks 与 Sage 连接 | |||
| Google Workspace | |||
| 数据导入 | |||
| 翻译 | |||
| 自有域名 | |||
| 自定义 PDF 模板 |
🛡️我们的承诺
| 功能 | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 年度方案期间价格保证 | |||
| 随时更改方案:升级立即生效,剩余金额将抵扣 |
为什么选择 IDup
价格清晰,没有意外。
按月取消
无长期合同,可在任意月底终止。
年付免费 2 个月
只需支付 10 个月,即可使用 12 个月。所有方案均适用。
每增加一名员工 29.00 USD
每增加一个登录账号统一定价,各方案一致。
价格保证
整个年度方案期间,您的价格保持不变。
随时更改
立即升级。当前方案未使用的部分将予以抵扣。
一个应用,人人可用
公司、员工和客户可直接互相发消息。
常见问题
我可以随时取消吗?
可以。所有方案均可随时取消,并在已付费周期结束前持续有效。不收取取消费用。
年度方案如何运作?
您支付 10 个月的费用,即可使用全部 12 个月:年费为月费的 10 倍,相当于赠送 2 个月。额外的员工登录账号和额外的公司始终按月计费。
我的价格有保障吗?
有。在年度方案期间,即使我们调整价格,您的价格也保持不变。
我可以更换方案吗?
可以,随时可换。升级立即生效,当前方案未使用的部分将抵扣给您。
我现有的登录账号和模块会怎样?
不会减少任何内容。现有客户可继续免费使用目前的登录账号和模块。仅额外的登录账号按每月 29.00 USD 收费。
有免费试用吗?
有。所有方案均先提供 30 天免费试用。试用结束后才需付费。

